본문
 
 
 
 
				제품 정보
CM시리즈 CM-500AN II
FEATURE
| 특장점① | * 고속용접, 안정된 아크실현 | 
|---|---|
| 특장점② | * 스패터 발생률 감소 | 
| 특장점③ | * 에너지 절감 | 
| 특장점④ | * 소형, 경량화 / * SHARP한 디자인 설계 | 
| 특장점⑤ | * 고속 용접화로 품질,작업능률 향상 | 
| 특장점⑥ | * 안정된 용접성 실현 / * 미려한 용접비드 | 
| 특장점⑦ | * 220V/380V/440V 겸용 | 
| 규격 | 360 x 623 x 580(360 x 693 x 615) | 
| 기타 | 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. | 
- 이전글CM-350AN II 20.09.19
- 다음글CM-600A 20.09.19
제품설명




| 표준사양 | ||
| 출력전류 범위 | A | 50~500 | 
| 출력전압 범위 | V | 14~42 | 
| 입력전압 | V | 220V / 380V / 440V ± 10% | 
| 입력상수 | 
 | 3 Phase | 
| 정격주파수 | Hz | 50/60 | 
| 정격입력 | KVA | 20.9 | 
| 정격부하전압 | V | 42 | 
| 무부하전압 | V | 68 | 
| 정격사용률 | % | 60 | 
| 제어방식 |  | I.G.B.T | 
| 외형치수 | W*D*H (m/m) | 360 x 623 x 580(360 x 693 x 615) | 
| 중량 | kg | 56 | 
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



