본문
제품 정보
DB시리즈 DB-500AN
FEATURE
특장점① | * 한 대의 기계로 모든 금속 용접 가능 |
---|---|
특장점② | * 사용에 편리한 디자인 |
특장점③ | * 펄스기능으로 고품질 용접 |
특장점④ | * 리모트 컨트롤 기능 내장 |
특장점⑤ | * 입력은 삼상, 단상 어느 쪽도 OK! |
특장점⑥ | * 220V/380V/440V 겸용 |
특장점⑦ | |
규격 | 380 x 623 x 580 (380 x 693 x 615) |
기타 | 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. / * 리모트 컨트롤은 옵션사항 |
- 이전글DB-350AN 20.09.19
제품설명
표준사양 | |||
용접방법 | TIG | STICK | |
전격출력전류 | A | 3 Phase - 500 | 290 |
1 Phase - 320 | |||
전격입력전압 | V | 220V / 380V / 440V ± 10% | |
정격주파수 | Hz | 50/60 | |
정격입력 | KVA / KW | 19.1 | |
정격부하전압 | V | 30 | |
무부하전압 | V | 67 | |
정격사용률 | % | 50 | |
출력전류범위 | A | 10~ 500 | 15 ~ 290 |
후기가스 | sec | 0.1 ~ 10 | |
Down Slope | sec | 0.1 ~ 10 | |
Arc Spot | sec | 0.1 ~ 10 | |
Pluse 주파수 | Hz | LOW : 0.5~15, HI : 15~500 | |
Pluse 폭 | % | 15 ~ 85 | |
크레이터 제어 |
| 무, 1회, 반복 Off, On, Repeat | |
외형치수 | mm | 380 x 623 x 580(380 x 693 x 615) | |
중량 | kg | 56 |
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
* 리모트 컨트롤은 옵션사항
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.