본문
				제품 정보
WD시리즈 WD-600PN
FEATURE
| 특장점① | * 다양한 기능 선택 사용 * 펄스 기능 내장 | 
|---|---|
| 특장점② | * 고성능 직류 TIG ARC 용접기 | 
| 특장점③ | * 리모트 컨트롤 기능 내장 | 
| 특장점④ | * 자동라인에 적함 | 
| 특장점⑤ | * 박판에서 중, 후판 작업에 우수 | 
| 특장점⑥ | * 입력은 삼상, 단상 어느 쪽도 OK! | 
| 특장점⑦ | * 220V/380V/440V 겸용 | 
| 규격 | 380 x 623 x 650(380 x 693 x 682) | 
| 기타 | * 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. * 리모트 컨트롤은 옵션사항 | 
제품설명





표준사양  | |||||||||||||||||||||||
형식 (MODE)  | WD - 600PN  | ||||||||||||||||||||||
용접방법  | TIG  | STICK  | |||||||||||||||||||||
출력전류  | A | 3 Phase -  | 600  | 400  | |||||||||||||||||||
| 1 Phase - | 440 | ||||||||||||||||||||||
입력전압  | V | 220V / 380V / 440V ±10%  | |||||||||||||||||||||
정격주파수  | Hz | 50 / 60  | |||||||||||||||||||||
정격입력  | KVA | 26.3  | |||||||||||||||||||||
정격부하전압  | V  | 34  | |||||||||||||||||||||
무부하전압  | V  | 84  | |||||||||||||||||||||
| 정격사용률 | % | 50 | |||||||||||||||||||||
출력전류범위  | A  | 5~600  | 10~400 | ||||||||||||||||||||
펄스전류범위  | A  | 5~600  | |||||||||||||||||||||
초기전류범위  | A  | 5~600  | |||||||||||||||||||||
크레이터전류범위  | A  | 5~600  | |||||||||||||||||||||
초기가스  | sec  | 0.1~1  | |||||||||||||||||||||
후기가스  | sec  | 1~25  | |||||||||||||||||||||
Up Slope  | sec  | 0.1~5  | |||||||||||||||||||||
Down Slope  | sec  | 0.1~5  | |||||||||||||||||||||
Arc Spot  | sec  | 0.1~5  | |||||||||||||||||||||
Pluse 주파수  | Hz  | LOW : 0.5~25 HI : 10~500  | |||||||||||||||||||||
Pluse 폭  | %  | 15 ~ 85  | |||||||||||||||||||||
크레이터 제어  | 
  | 무, 1회, 반복 Off, On, Repeat  | |||||||||||||||||||||
외형치수  | mm  | 380 x 623 x 650 (380 x 693 x 682)  | |||||||||||||||||||||
중량  | kg  | 64  | |||||||||||||||||||||
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. * 리모트 컨트롤은 옵션사항
 댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
