본문
제품 정보
WD시리즈 WD-350PN II
FEATURE
특장점① | * 펄스 기능 내장 * 다양한 기능 선택 사용 * 고성능 직류 TIG ARC 용접기 * 자동라인에 적함 * 박판에서 중, 후판 작업에 우수 |
---|---|
특장점② | ◈ 국내 동급 최소형으로 출장공사 및 거치용으로 최적 |
특장점③ | ◈ 우수한 성능으로 용접 BEAD가 균일하게 얻어집니다. |
특장점④ | ◈ 최저의 입력으로 최고의 용접실현 |
특장점⑤ | ◈ 입력은 삼상, 단상 어느 쪽도 OK! |
특장점⑥ | ◈ 220V/380V/440V 겸용 |
특장점⑦ | |
규격 | 315 x 456 x 435(315 x 480 x 450) |
기타 | 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. * 리모트 컨트롤은 옵션사항 |
- 이전글WD-350A II 20.09.19
- 다음글WD-500SN 20.09.19
제품설명
표준사양 | |||||||||||||||||||||||
형식 (MODE) | WD - 350PN II | ||||||||||||||||||||||
용접방법 | TIG | STICK | |||||||||||||||||||||
출력전류 | A | 3 Phase - | 350 | 200 | |||||||||||||||||||
1 Phase - | 210 | ||||||||||||||||||||||
입력전압 | V | 220V / 380V / 440V ±10% | |||||||||||||||||||||
정격주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||||||||||||||||
정격입력 | KVA | 11 | |||||||||||||||||||||
정격부하전압 | V | 24 | |||||||||||||||||||||
무부하전압 | V | 66 | |||||||||||||||||||||
정격사용률 | % | 60 | |||||||||||||||||||||
출력전류범위 | A | 5~350 | 10~200 | ||||||||||||||||||||
펄스전류범위 | A | 5~350 | |||||||||||||||||||||
초기전류범위 | A | 5~350 | |||||||||||||||||||||
크레이터전류범위 | A | 5~350 | |||||||||||||||||||||
초기가스 | sec | 0.1~1 | |||||||||||||||||||||
후기가스 | sec | 1~25 | |||||||||||||||||||||
Up Slope | sec | 0.1~5 | |||||||||||||||||||||
Down Slope | sec | 0.1~5 | |||||||||||||||||||||
Arc Spot | sec | 0.1~5 | |||||||||||||||||||||
Pluse 주파수 | Hz | LOW : 0.5~25 / HI : 10~500 | |||||||||||||||||||||
Pluse 폭 | % |
| |||||||||||||||||||||
크레이터 제어 |
| 무, 1회, 반복 Off, On, Repeat | |||||||||||||||||||||
외형치수 | mm | 315 x 456 x 435 (315 x 480 x 450) | |||||||||||||||||||||
중량 | kg | 30 |
* 제품성능개선을 위해 제품사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. * 리모트 컨트롤은 옵션사항
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.